| 利回り | 売却希望金額 | 客室数 | 売却方法の選択 | 売却期限 | 前期損益実績 | 前期売上実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8億円 | 10~30室 | 不動産のみ売却 | 2020年12月31日 | 新築のためなし |
| 種別 | ホテル |
|---|---|
| 利回り | - |
| 売却希望金額 | 8億円 |
| 売却方法の選択 | 不動産のみ売却 |
| 売却期限 | 2020年12月31日 |
| 築年数 | 0~1年(新築) |
|---|---|
| 客室数 | 10~30室 |
| 前期損益実績 | 新築のためなし |
|---|---|
| 前期売上実績別 |
| 売却理由 | |
|---|---|
| 施設の特徴、 強み |
| 延べ床面積 | |
|---|---|
| 人員数 | |
| 大浴場の有無 | |
| プールの有無 | |
| フィットネスの 有無 |
|
| レストランの 有無 |
|
| その他、共有施設の記入 | |
| 大規模修繕履歴 | |
| 家具購入日 |
| 今季売上見込み | |
|---|---|
| 今季営業損益見込み | |
| 前期稼働率 | |
| 前期ADR |